电话:37883668-8830
邮箱:pingce2#mail.39.net
惠氏 | 美赞臣 | 雅培 | 雀巢 | 多美滋 | 伊利 | 美素乐 | 圣元 | 施恩 | 南山 | 三鹿 | 雅士利 | |
热量(kj) | 1980 | 1894 | 1941 | 2015 | 1947 | 1954 | 2020 | 2092 | 1968 | 1860 | 1900 | 1970 |
蛋白质 | 18 | 15.9 | 17 | 16.5 | 15.6 | 15.6 | 17.6 | 15 | 17.5 | 15-20 | 15-21 | 17.8 |
脂肪 | 20 | 16.3 | 19.1 | 21.2 | 20 | 19 | 21.5 | 23 | 21.8 | 20-25 | 17-22 | 21.6 |
ARA(花生四烯酸) | 37 | ≧150 | ≧30 | ≧30 | 70 | 无标明 | 无标明 | 60 | 160-260 | 40 | 13-59 | 160-260 |
DHA(二十二碳六烯酸) | 25 | ≧77 | ≧18 | ≧18 | 40 | 20 | 无标明 | 30 | 40-180 | 25 | 6-180 | 40-180 |
核苷酸 | 18 | 18.1 | 42.8 | ≧20 | 19.1 | 22 | 24 | 52 | 20-58 | 25 | 无标明 | 20-58 |
维生素A | 1761 | 1360 | 1567 | 1900 | 1460 | 1900 | 1230 | 1582 | 1200-3900 | 120-390 | 1300-2800 | 1200-3900 |
胆碱 | 70 | 109 | 100 | ≧32 | 90 | 无标明 | 61 | ≧50 | 无标明 | 100 | 无标明 | 无标明 |
钙(微克) | 810 | 530 | ≦730 | 615 | 513 | 620 | 555 | 600 | ≧360 | 400 | 450 | ≧360 |
铁(微克) | 7 | 8 | 8 | 8.2 | 8 | 8 | 7.3 | 7 | 5-11 | 5-11 | 6-11 | 5-11 |
本文评论
(共1条) 查看所有评论>>